招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:JZJI-202209GL-005002001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G234江陵县潜江界至普济改扩建工程G234江陵县潜江界至普济改扩建工程EPC工程总承包于2022年11月18日在荆州市电子招投标交易平台发布招标公告,2022年12月14日在江陵县开标一室开标,并于2022年12月14日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,江陵县交通运输局已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2022年12月16日至2022年12月19日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:江陵县交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵县荆江路107号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:祁先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):19972633219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭中华、刘云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18674000932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:江陵县交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵县荆江路北107 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:计财股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-4738082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:江陵县公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:江陵县楚江大道41号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:监督股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0716-4728655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:中交第二航务工程局有限公司勘察设计费投标价格:《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)规定的工程设计收费基准价的49%;建筑安装工程费投标价格:经江陵县财政评审投资中心评审并经发承包双方共同确认后的施工图预算的94.5%。湖北省路桥集团有限公司勘察设计费投标价格:《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)规定的工程设计收费基准价的44%;建筑安装工程费投标价格:经江陵县财政评审投资中心评审并经发承包双方共同确认后的施工图预算的94.7%。 陕西路桥集团有限公司 勘察设计费投标价格:《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(计价格〔2002〕10号)规定的工程设计收费基准价的49%;建筑安装工程费投标价格:经江陵县财政评审投资中心评审并经发承包双方共同确认后的施工图预算的93%。监督股邮箱jlxggzyjyjdglj@163.com工程勘察设计收费管理规定>工程勘察设计收费管理规定>工程勘察设计收费管理规定> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北省招标股份有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月15日
|